Home>Products>TOYANA Bearing>Toyana TUP2 240.100 plain bearings

Toyana TUP2 240.100 plain bearings
QuestionToyana TUP2 240.100 plain bearings ? Find what you need faster 1.50 mm Fillet Radius ra by 120.0000 mm D entering your TOYANA Bearing information BROWNING BEARING COMPANY .
- Toyana
TUP2 240.100
- 1.50 mm
- 3600 rpm
- 120.0000 mm
- 65.000 mm
- 3600 rpm
- 80600 N
- 38.10 mm
- 73500 N
-
BROWNING BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services Toyana TUP2 240.100 plain bearings
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Grease Speed Rating n1: | 3600 rpm | D: | 120.0000 mm |
d: | 65.000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 3600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 80600 N |
B: | 38.10 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 73500 N | Oil Speed Rating n2: | 4800 rpm |
Accessories: | No Shield, no Seal |
Types of Toyana TUP2 240.100 plain bearings
N | 13.1 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 12 mm |
Basic dynamic load rating C | 21.6 kN |
L | 95 mm |
Fatigue load limit Pu | 0.655 kN |
J1 | 31.8 mm |
Basic static load rating C0 | 15.3 kN |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.969 mm |
A5 | 28.6 mm |
Mass bearing unit | 0.71 kg |
Shop From Our Huge Selection Of TOYANA Bearing
Other types of TOYANA Bearing | ||||||||
M | G | L | A | J | w | C | b | |
241/630 K30 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318ZZ | - | 199.314 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP29/1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32948 A | - | - | - | - | - | - | 74.612 mm | - |
TUP2 240.100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 C | - | - | - | - | - | - | 53 mm | - |
6204-2RS | - | Tr 380x5 | - | 4 mm | - | - | - | - |
16003 | - | 319.075 mm | - | - | - | - | - | - |
71926 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5210 | - | M 120x2 | - | - | - | - | - | - |
CX391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 38.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUF1 18.170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 95.80 | - | - | 679.45 mm | - | - | - | - | - |
LL575343/10 | - | M 150x2 | - | - | - | - | - | - |
NAO40x55x17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53230U+U230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2234 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20320 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
53162/53375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214B | - | - | - | - | - | - | - | - |
20316 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226 C-UX | - | M 20x1.5 | - | - | - | 24 mm | - | - |
7208 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 018/32 XES | - | - | 679.45 mm | - | - | - | - | - |
89318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120 XES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q1011 | - | Tr 300x4 | - | - | - | - | - | - |
NU206 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1872 | - | M 30x1.5 | - | - | - | - | - | - |
CX615 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42346/42584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
61705 | - | - | 330.2 mm | - | - | - | - | - |
NJ19/630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030MW33 | - | 179.476 mm | - | - | - | - | - | - |
239/850 KCW33+H39/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJF2306 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21316 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
617/3 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4948 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-43.80066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX670 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
32228 | - | M 160x3 | - | - | - | - | - | - |
CX360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23691/23620 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
FL619/7 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22x29x16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
706 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54228U+U228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNF5008 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF7049A/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU244 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072 KCW33+H3072 | - | M 22x1.5 | - | - | - | - | - | - |
KB4080OP | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 25.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180 KCW33+H3180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 mm |
4207-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
54320U+U320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4388/4335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1868 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP19/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
K85X93X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32309 A | - | M 180x3 | - | - | - | - | - | - |
K110x117x24 | - | - | - | - | 510 mm | - | - | - |
23980 KCW33+AH3980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3585/3525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213 ACKMBW33+H313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1248 | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2221K | - | - | 679.45 mm | - | - | - | - | - |
CX480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-42.343016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 70.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU10/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61915ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
53322U+U322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3314 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
53413U+U413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7312BP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB 5902 | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
BK4518 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | 10.5 mm |
N419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2252 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088 KCW33+H3088 | - | - | - | - | - | - | 52.388 mm | - |
TUP2 240.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3248 | - | - | 304.8 mm | - | - | - | - | - |
CRF-218248/218210 A | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
K89x100x42,7ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK0509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK152020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ATBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575/572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7216 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 ZZ | - | M 200x3 | - | - | - | - | - | - |
52205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 220 HCR-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK425224 | - | Tr 480x5 | - | - | - | - | - | 36 mm |
KK45x51x36 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
53220U+U220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23996 CW33 | - | - | 285.75 mm | - | - | - | - | - |
Q312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N2968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU232 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
32312 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224 KMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20312 KC+H312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23936 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284 CW33 | - | - | 355.6 mm | - | - | - | - | - |
HK253520 | - | - | - | 58.737 mm | 104.775 mm | - | - | - |
30318 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310K+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234422 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/530 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31314 A | - | Tr 800x7 | - | 10 mm | - | - | - | - |
53218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6409 ZZ | - | M 200x3 | - | - | - | - | - | 18 mm |
HK283814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRF-32212 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
K12X16X17 | - | Tr 230x4 | - | - | - | - | - | 20 mm |
23084 KCW33+AH3084 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - |
52407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
644/632 | - | M 25x1.5 | - | - | - | - | - | - |
CX270 | - | Tr 900x7 | - | - | - | - | - | - |
NH307 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH207 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana TUP2 240.100 Rodamientos Deslizantes - SNR Argentina Ltd
En 49 العرض (مم) línea Toyana TUP2 240.100 Rodamientos Deslizantes Experto. 3 mm R3 دقيقة. Más opciones. Toyana TUP2 240.100 Rodamientos
SNR ESP206 подшипниковые узлы - ESP206 подшипник
Bearing number: TUP2 240.100 ... NKE RMEY90 подшипниковые узлы · Toyana UKFL217 подшипниковые узлы · NACHI UCCX11 подшипниковые узлы · 16
Buy Toyana TUP2 240.100 plain bearings - DEC Bearing Industrial
Advance Toyana TUP2 240.100 plain bearings is your source for quality Toyana Bearings and accessories. shop Labyrinth lip material: online for home delivery
Contact Us

- BROWNING BEARING COMPANY
- AddressAv. das Industrias, Parque Industrial - CEP ,Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-43-3-532-75-00
- Fax
Related News
classic mini timken wheel bearing size catalogue |
koyo needle roller bearings cad model |
koyo cam follower price list |