Home>Products>SKF Bearing>skf 6209 c3 bearing

skf 6209 c3 bearing
skf 6209 c3 bearing Manufacturers BROWNING BEARING COMPANY , Online Yes (with retaining Bearing Retained Wholesale Suppliers !
- skf
6209 c3
- Yes (with retaining
- 60
- Flange Type
- 6903
- Round Type
- DD (Contact Rubber S
- Deep Groove Ball Bea
- Bearings with Housin
-
BROWNING BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Characteristics skf 6209 c3 bearing
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Flange O.D. H(φ): | 60 | Shape: | Flange Type |
Bearing Part Number: | 6903 | Flange Shape: | Round Type | Seals: | DD (Contact Rubber S |
Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Type: | Bearings with Housin | Width T(mm): | 35 ~ 70 |
Product Features skf 6209 c3 bearing
skf 6209 c3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7019CVUJ74 |
Dimensione (mm) | 95x145x24 |
Marchio | SNR |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 145 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
d1 | 110.8 mm |
D1 | 129.2 mm |
D2 | 136.61 mm |
a | 28 mm |
Angolo di contatto α | 15 ° |
rs min | 1.5 mm |
r1s min | 0.6 mm |
f0 | 15.88 |
Classe di precisione | P4 |
massa | 1.21 kg |
Carico dinamico, C | 73.5 kN |
Carico statico, C0 | 73.3 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 3.55 kN |
Nlim (olio) | 14,500 rpm |
Nlim (grasso) | 9,600 rpm |
Fattore di spostamento assiale K | 0.93 |
Livello di precarico | 7 |
Valore di precarico | 0.39 kN |
Rigidità assiale | 113 N/µm |
Rigidità radiale | 656 N/µm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -30 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 7.84 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 9.22 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 11.78 Hz |
da min | 103.5 mm |
db min | 103.5 mm |
Da max | 136.5 mm |
Db max | 136.5 mm |
r1a max | 0.6 mm |
ra max | 1.5 mm |
D6 | 115.7 mm |
skf 6209 c3 bearing Cad Models
Contact Us

- BROWNING BEARING COMPANY
- AddressAv. das Industrias, Parque Industrial - CEP ,Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-43-3-532-75-00
- Fax
Related News
Do wheel bearings make a clicking noise? |
How much does it cost to replace a wheel bearing? |
How much is a hub bearing? |