Home>Products>SKF Bearing>55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing

55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing
55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing with easy-to-use BROWNING BEARING COMPANY parts graphics, giving you the ability to check parts availability, SKF Bearing pricing, 55 mm x 90 mm x 18 mm examine remanufactured options.
- skf
6011
- Cartridge type unit
- 19500
- Insert Bearing Unit
- 11300
- No
- Nitrile
- No
- 30
-
BROWNING BEARING COMPANY2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Characteristics 55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing
Bearing Unit, Type: | Cartridge type unit | Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 19500 | Unit, Type: | Insert Bearing Unit |
Basic Load Rating, Static Rating(N): | 11300 | Stroke: | No | Seal: | Nitrile |
Machining: | No | d: | 30 | Unit Body Material: | Cast Iron |
Size (mm): | 55 mm x 90 mm x 18 mm |
Product Features 55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing
CNC Machining or Not | CNC Machining | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Stainless Steel, Steel Alloys | Micro Machining or Not | Micro Machining |
Place of Origin | Shandong, China | Material | X12Cr13 | Blank State | Forgings |
Heat Treatment State | Quenching Tempering | Machining State | CNC |
Surface Treatment | No |
Machining | No |
Unit Body Material | Cast Iron |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Unit Body Material | Cast Iron |
Stroke | No |
Fit | J7 |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 67400 |
Accessory | With steel plate cov |
Surface Treatment | No |
55 mm x 90 mm x 18 mm skf 6011 bearing updated Results.
SKF Bearing Knowledge Base | ||||||||||
G | S | h | d | F | k | J | R | |||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | 77 mm | - | - | - | ||
608 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | ||
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 | M6x1 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | - | 97 mm | - | ||
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6003 | - | 15.9 mm | - | 31.75 mm | - | - | - | - | ||
6303 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6304 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 | - | 30.9 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | ||
6310 | - | 19 mm | - | 45 mm | - | - | 132 mm | - | ||
6319 c3 | M6x1 | - | - | 25 mm | - | - | 76.2 mm | - | ||
yet 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6209 | - | - | - | 70 mm | 80 mm | - | - | - | ||
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | R1/8" | 14.9 mm | - | - | - | - | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | M6x1 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
fytb 20 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - | ||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 | - | - | - | 50 mm | - | - | 159 mm | - | ||
608 2rs | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | M6x1 | 17.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | - | 14.9 mm | - | - | - | - | 114 mm | - | ||
6001 2rs | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
6322 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
racing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | - | - | - | 20 | - | - | - | - | ||
608zz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
626 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6004 2rs | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | ||
6206 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 | R1/8" | 18.8 mm | - | 34.92 mm | - | - | - | - | ||
532 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 c3 | - | - | - | 34.92 mm | - | - | - | - | ||
22218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6310 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | M6x1 | 34.1 mm | - | 68.26 mm | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | R1/8" | 18.8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6213 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | 187 mm | - | ||
6000 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | 11.8 mm | - | 55.56 mm | - | - | - | - | ||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51100 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | 42.86 mm | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tih030m | M6x1 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | ||
61800 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6216 | R1/8" | - | - | 28.58 mm | - | - | 130 mm | - | ||
22212 e | - | - | - | - | - | - | 94 mm | - | ||
6006 2rs | - | - | - | 25 | - | - | - | - | ||
22224 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608z | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6215 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16004 | R1/8" | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
61805 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | ||
6002 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | ||
vl0241 | M6x1 | 17.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
snl 517 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | ||
22212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | ||
51106 | R1/8" | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ucp 207 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | ||
7205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 528 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | ||
tmft 24 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | ||
6319 | R1/8" | 22.2 mm | - | 53.98 mm | - | - | - | - | ||
7306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 50 tf | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | ||
km6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6317 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32005 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 e | M6x1 | - | - | 55.56 mm | - | - | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30207 | - | 25.4 mm | - | 60.32 mm | - | - | 160 mm | - | ||
22217 | M6x1 | - | - | 22.22 mm | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
va201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 c3 | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
51108 | - | - | - | 25 mm | - | - | 98 mm | - | ||
51102 | R1/8" | 17.5 mm | - | 33.34 mm | - | - | - | - | ||
sy508m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | ||
nu 309 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
3207 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | 57.15 mm | - | - | - | - | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
axk 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6318 | - | 7.5 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | ||
km5 | - | 17.5 mm | - | - | - | - | 92 mm | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22228 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy 50 tf | - | - | - | 15 | - | - | - | - | ||
2rs | - | - | - | 130 | - | - | - | - | ||
6320 | - | - | - | 47.62 mm | - | - | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | M6x1 | - | - | 50 mm | - | - | 95 mm | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | ||
51204 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | ||
6222 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - | ||
6320 c3 | - | 25.4 mm | - | 57.15 mm | - | - | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30210 | M6x1 | 33.3 mm | - | 74.61 mm | - | - | - | - | ||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | 47.62 mm | - | - | 95 mm | - | ||
62205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 310 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | ||
6003 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3311 | - | - | - | - | - | - | 157
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |